
-
16:54
-
16:40
-
16:13
-
16:12
-
15:31
-
15:00
-
14:31
-
14:03
-
14:02
-
13:05
-
12:32
-
10:41
-
08:55
-
08:35
-
08:10
-
07:50
-
07:36
-
07:12
-
07:11
-
07:10
-
07:09
-
07:08
-
07:01
-
06:54
-
06:40
-
06:09
-
06:09
-
06:00


2021年01日26日 星期二
日期 | 事件 | 重要性 |
01-26 | 香港:进口货值:当月同比 | 高 |
01-26 | 香港:整体出口货值:当月同... | 高 |
01-26 | 香港:商品贸易差额:当月值 | 高 |
01-26 | 韩国:GDP:不变价:季调:... | 高 |
01-26 | 英国:失业率:16岁以上:季... | 高 |
-
01月26日
-
01月26日
-
01月26日
-
01月25日
-
01月25日
宏观
名称 | 时间 | 最新值 |
12月 | 100.20 | |
12月 | 99.60 | |
12月 | 2.30 | |
12月 | 100.20 | |
12月 | 40566.00 |
名称 | 时间 | 最新值 |
12月 | 60.70 | |
12月 | 57.20 | |
12月 | -14.00 | |
11月 | -681.42 |


公司
数据日期:2021-01-26
代码 | 名称 | 涨跌幅 | 成交额(万) |
-9.98% | 1908.71 | ||
7.47% | 42744.54 | ||
4.96% | 23151.54 | ||
-5.86% | 18256.42 | ||
9.98% | 7784.92 |
数据日期:2021-01-25
代码 | 名称 | 融资余额(元) | 融资净买入(元) |
285.7亿 | 5.44亿 | ||
30.31亿 | 4.63亿 | ||
71.91亿 | 4.25亿 | ||
85.69亿 | 3.28亿 | ||
118.0亿 | 2.98亿 |

晨讯科技(02000,HK)决定在东莞市黄江镇开发科技工业园,作为集团于中华人民共和国的南方基地,为其智能制造、手机及数据通讯产品业务提供支持。预期工业园将同时作为集团的供应链管理及物流中心。
产业商业
行业名称 | 涨跌幅 | 上涨数 | 下跌数 |
行业名称 | 涨跌幅 | 主力净流入 | 净占比 |

